Deep groove ball bearing6000、6001、6002、6003、6004、6005、6006、6007、6008、6009、6010、6011、6012、6013、6014、6015、6016、6017、6018
6000 series 6018、6019、6020、6022、6024、6026、6028、6030、6032、6034、6036、6038、6040、6044、6048、6052


| model | d | D | B | seal | Accuracy level | weight(kg) |
| 606 | 6 | 17 | 6 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.006 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.0075 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.0122 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.0147 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.018 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.022 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.031 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.041 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.068 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.079 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.116 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.151 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.19 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.241 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.261 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.381 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.412 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.439 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.608 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.649 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.872 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 0.918 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 1.19 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 1.23 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | open、2Z、2RS | P0、P5 | 1.29 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | open、2Z、2RS | P0 | 1.58 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | open、2Z、2RS | P0 | 1.94 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | open、2Z、2RS | P0 | 2.08 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | open、2Z | P0 | 3.26 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | open、2Z | P0 | 3.48 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | open、2Z | P0 | 4.24 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | open、2Z | P0 | 5.15 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | open、2Z | P0 | 6.89 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | open | P0 | 8.88 |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | open | P0 | 9.39 |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | open | P0 | 12 |
| 6044 | 220 | 340 | 56 | open | P0 | 18.6 |
| 6048 | 240 | 360 | 56 | open | P0 | 19.9 |





