Roller bearing NU304、NU305、NU306、NU307、NU308、NU309、NU310、NU311、NU312、NU313、NU314、NU315、NU316、NU317、NU318、NU319、NU320
NU300 series NU321、NU322、NU324、NU326、NU328、NU330、NU332、NU334、NU336


| model | d | D | B | seal | Accuracy level | weight(kg) |
| NU304 | 20 | 52 | 15 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 0.15 |
| NU305 | 25 | 62 | 17 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 0.25 |
| NU306 | 30 | 72 | 19 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 0.37 |
| NU307 | 35 | 80 | 21 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 0.49 |
| NU308 | 40 | 90 | 23 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 0.66 |
| NU309 | 45 | 100 | 25 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 0.89 |
| NU310 | 50 | 110 | 27 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 1.15 |
| NU311 | 55 | 120 | 29 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 1.5 |
| NU312 | 60 | 130 | 31 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 1.85 |
| NU313 | 65 | 140 | 33 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 2.3 |
| NU314 | 70 | 150 | 35 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 2.8 |
| NU315 | 75 | 160 | 37 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 3.3 |
| NU316 | 80 | 170 | 39 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 3.95 |
| NU317 | 85 | 180 | 41 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 4.65 |
| NU318 | 90 | 190 | 43 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 5.4 |
| NU319 | 95 | 200 | 45 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 6.25 |
| NU320 | 100 | 215 | 47 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 7.65 |
| NU321 | 105 | 225 | 49 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 8.5 |
| NU322 | 110 | 240 | 50 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 12 |
| NU324 | 120 | 260 | 55 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 15 |
| NU326 | 130 | 280 | 58 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 18.5 |
| NU328 | 140 | 300 | 62 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 22.5 |
| NU330 | 150 | 320 | 65 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 27 |
| NU332 | 160 | 340 | 68 | NJ、N | P0 | 32 |
| NU334 | 170 | 360 | 72 | NJ、N | P0 | 37.5 |
| NU336 | 180 | 380 | 75 | NJ、N | P0 | 43.5 |




