Self-aligning ball bearing 1200、2200、1201、2201、1202、2202、1203、2203、1204、2204、1205、2205、1206、2206、1207、2207
1200、2200series


| model | d | D | B | seal | Accuracy level | weight(kg) |
| 1200 | 10 | 30 | 9 | A、AK | P0 | 0.033 |
| 2200 | 10 | 30 | 14 | A、AK | P0 | 0.042 |
| 1201 | 12 | 32 | 10 | A、AK | P0 | 0.0411 |
| 2201 | 12 | 32 | 14 | A、AK | P0 | 0.053 |
| 1202 | 15 | 35 | 11 | A、AK | P0 | 0.0497 |
| 2202 | 15 | 35 | 14 | A、AK | P0 | 0.06 |
| 1203 | 17 | 40 | 12 | A、AK | P0 | 0.0734 |
| 2203 | 17 | 40 | 16 | A、AK | P0 | 0.088 |
| 1204 | 20 | 47 | 14 | A、AK | P0 | 0.116 |
| 2204 | 20 | 47 | 18 | A、AK | P0 | 0.136 |
| 1205 | 25 | 52 | 15 | A、AK | P0 | 0.139 |
| 2205 | 25 | 52 | 18 | A、AK | P0 | 0.158 |
| 1206 | 30 | 62 | 16 | A、AK | P0 | 0.219 |
| 2206 | 30 | 62 | 20 | A、AK | P0 | 0.251 |
| 1207 | 35 | 72 | 17 | A、AK | P0 | 0.305 |
| 2207 | 35 | 72 | 23 | A、AK | P0 | 0.385 |





