+86 13918253057
English
Valve
Valve
Valve
Forged steel all welded ball valve
Forged steel all welded ball valve
PN25~420 DN50~1200 150LB~2500LB 2″~48″
PRODUCT DETAILS

锻钢全焊接球阀 Forged steel all welded ball valve

Forged steel all welded ball valve

DN L D2 D D1 H2 H3 A
A B
50 216 50 40 50 57 204 108 320
80 283 80 65 80 89 224 139 320
100 305 100 80 100 108 244 193 500
150 394 150 125 150 159 422 273 900
200 521 200 150 200 219 440 351
250 539 250 200 250 273 455 425
300 635 300 250 300 325 537 508
350 762 337 300 337 377 580
400 838 387 337 387 426 600 680
500 991 489 387 489 530 650 812
600 1143 591 489 591 630 700 1016
700 1346 686 591 686 720 820 1095
800 1524 781 686 781 820 900 1237
900 1727 874 781 874 920 1190 1385
1000 1900 976 874 976 1020 1300 1600
1200 2100 1166 1020 1166 1200 1280 1967
Stay Informed