Water Supply Rotary Valve、self balancing valve
ZL47F-16


给水回转调节阀 Water Supply Rotary Valve


| 公称压力(MPa) | 尺寸size ( mm ) | |||||||||||||
| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 1.6 | L | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 |
| L1 | 140 | 150 | 180 | 200 | 230 | 240 | 270 | 300 | 350 | 380 | 440 | 500 | 650 | |
| H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 230 | 250 | 250 | 290 | 300 | 325 | 330 | 450 | |
| H1 | 90 | 100 | 107 | 113 | 120 | 125 | 140 | 150 | 190 | 205 | 270 | 270 | 330 | |
| 2.5 | L | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 300 |
| L1 | 150 | 160 | 180 | 210 | 245 | 260 | 290 | 320 | 370 | 410 | 480 | 540 | 700 | |
| H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 290 | 300 | 325 | 330 | 450 | |
| H1 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 | 190 | 205 | 270 | 270 | 335 | |
| 4 | L | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 |
| L1 | 150 | 160 | 190 | 210 | 245 | 270 | 300 | 330 | 380 | 420 | 500 | 560 | 720 | |
| H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 240 | 250 | 290 | 300 | 310 | 335 | 350 | 470 | |
| H1 | 90 | 100 | 110 | 113 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 290 | 360 | |
| 6.4 | L | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 |
| L1 | 160 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 400 | 440 | 530 | 600 | 760 | |
| H | 185 | 210 | 220 | 225 | 250 | 250 | 260 | 300 | 310 | 320 | 340 | 360 | 480 | |
| H1 | 100 | 110 | 110 | 135 | 35 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 300 | 370 | |
| 10.0 | L | 180 | 200 | 300 | 315 | 380 | 400 | 450 | ||||||
| L1 | 180 | 200 | 280 | 380 | 400 | 414 | ||||||||
| H | 150 | 165 | 240 | 270 | 280 | 360 | ||||||||
| H1 | 105 | 115 | 130 | 190 | 190 | 250 | ||||||||
ZL47F-16型自力式平衡阀 ZL47F-16 self balancing valve

| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 110 | 110 | 115 | 160 | 200 | 215 | 230 | 275 | 290 | 310 | 350 | 430 | 520 | 635 | 670 |
| H1 | 122 | 122 | 137 | 182 | 191 | 197 | 205 | 259 | 268 | 334 | 357 | 407 | 452 | 486 | 555 |
| H2 | 70 | 70 | 74 | 91 | 147 | 147 | 154 | 181 | 211 | 227 | 260 | 303 | 367 | 430 | 495 |