Deep groove ball bearing E4、EN4、E5、EN5、E6、EN6、E7、EN7、E8、EN8、E9、EN9、E10、EN10、E11、EN11、E12、EN12、E13、EN13、E14、EN14、E15、EN15
E EN series E18、EN18、E19、EN19、E20、EN20


| model | d | D | B | Accuracy level | weight(kg) | |
| E | EN | |||||
| 4 | 4 | 4 | 16 | 5 | P0、P5、P4 | 0.005 |
| 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | P0、P5、P4 | 0.004 |
| 6 | 6 | 6 | 21 | 7 | P0、P5、P4 | 0.011 |
| 7 | 7 | 7 | 22 | 7 | P0、P5、P4 | 0.013 |
| 8 | 8 | 8 | 24 | 7 | P0、P5、P4 | 0.014 |
| 9 | 9 | 9 | 28 | 8 | P0、P5、P4 | 0.022 |
| 10 | 10 | 10 | 28 | 8 | P0、P5、P4 | 0.021 |
| 11 | 11 | 11 | 32 | 7 | P0、P5、P4 | 0.029 |
| 12 | 12 | 12 | 32 | 7 | P0、P5、P4 | 0.028 |
| 13 | 13 | 13 | 30 | 7 | P0、P5、P4 | 0.021 |
| 14 | 14 | 14 | 35 | 8 | P0、P5、P4 | 0.035 |
| 15 | 15 | 15 | 35 | 8 | P0、P5、P4 | 0.034 |
| 18 | 18 | 18 | 40 | 9 | P0、P5、P4 | 0.051 |
| 19 | 19 | 19 | 40 | 9 | P0、P5、P4 | 0.049 |
| 20 | 20 | 20 | 47 | 12 | P0、P5、P4 | 0.089 |





