Deep groove ball bearing F681、F682、F683、F684、F685、F691、F692、F693、F694、695、F602、F603、F604、F605、F623、F624、F625、F634、F635
F series F686、F687、F688、F689、F696、F697、F698、F699、、F605、F606、F607、F608、F625、F626、F627、F634、F635、、


| model | d | D | D1 | B | seal | Accuracy level | weight(g) |
| F681 | 1 | 3 | 3.8 | 1 | open、2Z | P0、P5 | 0.04 |
| F682 | 2 | 5 | 6.1 | 1.5 | open、2Z | P0、P5 | 0.16 |
| F683 | 3 | 7 | 8.1 | 2 | open、2Z | P0、P5 | 0.37 |
| F684 | 4 | 9 | 10.3 | 2.5 | open、2Z | P0、P5 | 1.14 |
| F685 | 5 | 11 | 12.5 | 3 | open、2Z | P0、P5 | 2.18 |
| F686 | 6 | 13 | 15 | 3.5 | open、2Z | P0、P5 | 3.04 |
| F687 | 7 | 14 | 16 | 3.5 | open、2Z | P0、P5 | 3.37 |
| F688 | 8 | 16 | 18 | 4 | open、2Z | P0、P5 | 4.45 |
| F689 | 9 | 17 | 19 | 4 | open、2Z | P0、P5 | 4.91 |
| F691 | 1 | 4 | 5 | 1.6 | open、2Z | P0、P5 | 0.14 |
| F692 | 2 | 6 | 7.5 | 2.3 | open、2Z | P0、P5 | 0.48 |
| F693 | 3 | 8 | 9.5 | 3 | open、2Z | P0、P5 | 0.97 |
| F694 | 4 | 11 | 12.5 | 4 | open、2Z | P0、P5 | 1.96 |
| F695 | 5 | 13 | 15 | 4 | open、2Z | P0、P5 | 2.84 |
| F696 | 6 | 15 | 17 | 5 | open、2Z | P0、P5 | 4.26 |
| F697 | 7 | 17 | 19 | 5 | open、2Z | P0、P5 | 5.65 |
| F698 | 8 | 19 | 22 | 6 | open、2Z | P0、P5 | 8.3 |
| F699 | 9 | 20 | 23 | 6 | open、2Z | P0、P5 | 9.51 |
| F602 | 2 | 7 | 8.5 | 2.8 | open、2Z | P0、P5 | 0.71 |
| F603 | 3 | 9 | 10.5 | 3 | open、2Z | P0、P5 | 1 |
| F604 | 4 | 12 | 13.5 | 4 | open、2Z | P0、P5 | 2.53 |
| F605 | 5 | 14 | 16 | 5 | open、2Z | P0、P5 | 3.85 |
| F606 | 6 | 17 | 19 | 6 | open、2Z | P0、P5 | 6.61 |
| F607 | 7 | 19 | 22 | 6 | open、2Z | P0、P5 | 8.66 |
| F608 | 8 | 22 | 25 | 7 | open、2Z | P0、P5 | 13.5 |
| F623 | 3 | 10 | 11.5 | 4 | open、2Z | P0、P5 | 1.86 |
| F624 | 4 | 13 | 15 | 5 | open、2Z | P0、P5 | 3.53 |
| F625 | 5 | 16 | 18 | 5 | open、2Z | P0、P5 | 5.3 |
| F626 | 6 | 19 | 22 | 6 | open、2Z | P0、P5 | 9.09 |
| F627 | 7 | 22 | 25 | 7 | open、2Z | P0、P5 | 14.2 |
| F634 | 4 | 16 | 18 | 5 | open、2Z | P0、P5 | 5.65 |
| F635 | 5 | 19 | 22 | 6 | open、2Z | P0、P5 | 9.49 |




