Roller bearing NU2204、NU2205、NU2206、NU2207、NU2208、NU2209、NU2210、NU2211、NU2212、NU2213、NU2214、NU2215、NU2216、NU2217、NU2218
NU2200 series NU2219、NU2220、NU2224、NU2226、NU2228、NU2230、NU2232、NU2234、NU2236、NU2238、NU2240、NU2244


| model | d | D | B | seal | Accuracy level | weight(kg) |
| NU2204 | 20 | 47 | 18 | NJ、N、NUP | P0 | 0.15 |
| NU2205 | 25 | 52 | 18 | NJ、N、NUP | P0 | 0.17 |
| NU2206 | 30 | 62 | 20 | NJ、N、NUP | P0 | 0.27 |
| NU2207 | 35 | 72 | 23 | NJ、N、NUP | P0 | 0.41 |
| NU2208 | 40 | 80 | 23 | NJ、N、NUP | P0 | 0.5 |
| NU2209 | 45 | 85 | 23 | NJ、N、NUP | P0 | 0.54 |
| NU2210 | 50 | 90 | 23 | NJ、N、NUP | P0 | 0.57 |
| NU2211 | 55 | 100 | 25 | NJ、N、NUP | P0 | 0.79 |
| NU2212 | 60 | 110 | 28 | NJ、N、NUP | P0 | 1.1 |
| NU2213 | 65 | 120 | 31 | NJ、N、NUP | P0 | 1.45 |
| NU2214 | 70 | 125 | 31 | NJ、N、NUP | P0 | 1.55 |
| NU2215 | 75 | 130 | 31 | NJ、N、NUP | P0 | 1.6 |
| NU2216 | 80 | 140 | 33 | NJ、N、NUP | P0 | 2 |
| NU2217 | 85 | 150 | 36 | NJ、N、NUP | P0 | 2.5 |
| NU2218 | 90 | 160 | 40 | NJ、N、NUP | P0 | 3.2 |
| NU2219 | 95 | 170 | 43 | NJ、N、NUP | P0 | 3.9 |
| NU2220 | 100 | 180 | 46 | NJ、N、NUP | P0 | 4.75 |
| NU2222 | 110 | 200 | 53 | NJ | P0 | 6.85 |
| NU2224 | 120 | 215 | 58 | NJ | P0 | 8.55 |
| NU2226 | 130 | 230 | 64 | NJ | P0 | 10.5 |
| NU2228 | 140 | 250 | 68 | NJ | P0 | 13.5 |
| NU2230 | 150 | 270 | 73 | NJ | P0 | 17 |
| NU2232 | 160 | 290 | 80 | NJ | P0 | 24 |
| NU2234 | 170 | 310 | 86 | NJ | P0 | 30 |
| NU2236 | 180 | 320 | 86 | NJ | P0 | 31.5 |
| NU2238 | 190 | 340 | 92 | NJ | P0 | 39 |
| NU2240 | 200 | 360 | 98 | NJ | P0 | 47.5 |
| NU2244 | 220 | 400 | 108 | NJ | P0 | 61.8 |
| NU2248 | 240 | 440 | 120 | NJ | P0 | 84.9 |
| NU2252 | 260 | 480 | 130 | NJ | P0 | 111 |




