Roller bearing NU204、NU205、NU206、NU207、NU208、NU209、NU210、NU211、NU212、NU213、NU214、NU215、NU216、NU217、NU218、NU219、NU220
NU200 series NU222、NU224、NU226、NU228、NU230、NU232、NU234、NU236、NU238、NU240、NU244、NU248


| model | d | D | B | seal | Accuracy level | weight(kg) |
| NU204 | 20 | 47 | 14 | NJ、N、NUP、NF | P0、P5 | 0.11 |
| NU205 | 25 | 52 | 15 | NJ、N、NUP、NF | P0、P5 | 0.14 |
| NU206 | 30 | 62 | 16 | NJ、N、NUP、NF | P0、P5 | 0.21 |
| NU207 | 35 | 72 | 17 | NJ、N、NUP、NF | P0、P5 | 0.31 |
| NU208 | 40 | 80 | 18 | NJ、N、NUP、NF | P0、P5 | 0.38 |
| NU209 | 45 | 85 | 19 | NJ、N、NUP、NF | P0、P5 | 0.44 |
| NU210 | 50 | 90 | 20 | NJ、N、NUP、NF | P0、P5 | 0.49 |
| NU211 | 55 | 100 | 21 | NJ、N、NUP、NF | P0、P5 | 0.66 |
| NU212 | 60 | 110 | 22 | NJ、N、NUP、NF | P0、P5 | 0.83 |
| NU213 | 65 | 120 | 23 | NJ、N、NUP、NF | P0、P5 | 1.05 |
| NU214 | 70 | 125 | 24 | NJ、N、NUP、NF | P0、P5 | 1.15 |
| NU215 | 75 | 130 | 25 | NJ、N、NUP、NF | P0、P5 | 1.3 |
| NU216 | 80 | 140 | 26 | NJ、N、NUP、NF | P0、P5 | 1.55 |
| NU217 | 85 | 150 | 28 | NJ、N、NUP、NF | P0、P5 | 1.9 |
| NU218 | 90 | 160 | 30 | NJ、N、NUP、NF | P0、P5 | 2.35 |
| NU219 | 95 | 170 | 32 | NJ、N、NUP、NF | P0、P5 | 2.9 |
| NU220 | 100 | 180 | 34 | NJ、N、NUP、NF | P0、P5 | 3.5 |
| NU221 | 110 | 190 | 36 | NJ、N、NUP、NF | P0、P5 | 4.05 |
| NU222 | 120 | 215 | 40 | NJ、N、NUP、NF | P0、P5 | 4.85 |
| NU224 | 130 | 230 | 40 | NJ、N、NUP、NF | P0、P5 | 5.85 |
| NU226 | 130 | 230 | 40 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 6.6 |
| NU228 | 140 | 250 | 42 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 8.3 |
| NU230 | 150 | 270 | 45 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 10.5 |
| NU232 | 160 | 290 | 48 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 15 |
| NU234 | 170 | 310 | 52 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 18.5 |
| NU236 | 180 | 320 | 52 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 19.5 |
| NU238 | 190 | 340 | 55 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 23.5 |
| NU240 | 200 | 360 | 58 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 27.5 |
| NU244 | 220 | 400 | 65 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 37.3 |
| NU248 | 240 | 440 | 72 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 50.5 |



