Roller bearing NU406、NU407、NU408、NU409、NU410、NU411、NU412、NU413NU414、NU415、NU416、NU417、NU418、NU419、NU420、NU421、NU422
NU400 series NU422、NU424、NU426、NU428、NU430


| model | d | D | B | seal | Accuracy level | weight(kg) |
| NU405 | 25 | 80 | 21 | NJ、N、NF | P0 | 0.57 |
| NU406 | 30 | 90 | 23 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 0.757 |
| NU407 | 35 | 100 | 25 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 1.01 |
| NU408 | 40 | 110 | 27 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 1.28 |
| NU409 | 45 | 120 | 29 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 1.62 |
| NU410 | 50 | 130 | 31 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 1.99 |
| NU411 | 55 | 140 | 33 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 2.5 |
| NU412 | 60 | 150 | 35 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 3.04 |
| NU413 | 65 | 160 | 37 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 3.63 |
| NU414 | 70 | 180 | 42 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 5.28 |
| NU415 | 75 | 190 | 45 | NJ、N、NUP、NF | P0 | 6.27 |
| NU416 | 80 | 200 | 48 | NJ、N、NF | P0 | 7.36 |
| NU417 | 85 | 210 | 52 | NJ、N、NF | P0 | 9.56 |
| NU418 | 90 | 225 | 54 | NJ、N | P0 | 11.5 |
| NU419 | 95 | 240 | 55 | NJ、N | P0 | 13.6 |
| NU420 | 100 | 250 | 58 | NJ、N | P0 | 15.5 |
| NU421 | 105 | 260 | 60 | NJ、N | P0 | 17.3 |
| NU422 | 110 | 280 | 65 | NJ、N | P0 | 22.1 |
| NU424 | 120 | 310 | 72 | NJ、N | P0 | 30.2 |
| NU426 | 130 | 340 | 78 | NJ、N | P0 | 39.6 |
| NU428 | 140 | 360 | 82 | NJ、N | P0 | 46.4 |
| NU430 | 150 | 380 | 85 | NJ、N | P0 | 53.6 |




