Roller bearing NN3005、NN3006、NN3007、NN3008、NN3009、NN3010、NN3011、NN3012、NN3013、NN3014、NN3015、NN3016、NN3017、NN3018、NN3019
NN3000 series


| model | d | D | B | seal | Accuracy level | weight(kg) |
| NN3005 | 25 | 47 | 16 | K | P5、P4、P2 | 0.127 |
| NN3006 | 30 | 55 | 19 | K | P5、P4、P2 | 0.198 |
| NN3007 | 35 | 62 | 20 | K | P5、P4、P2 | 0.258 |
| NN3008 | 40 | 68 | 21 | K | P5、P4、P2 | 0.309 |
| NN3009 | 45 | 75 | 23 | K | P5、P4、P2 | 0.407 |
| NN3010 | 50 | 80 | 23 | K | P5、P4、P2 | 0.436 |
| NN3011 | 55 | 90 | 26 | K | P5、P4、P2 | 0.647 |
| NN3012 | 60 | 95 | 26 | K | P5、P4、P2 | 0.693 |
| NN3013 | 65 | 100 | 26 | K | P5、P4、P2 | 0.741 |
| NN3014 | 70 | 110 | 30 | K | P5、P4、P2 | 1.06 |
| NN3015 | 75 | 115 | 30 | K | P5、P4、P2 | 1.11 |
| NN3016 | 80 | 125 | 34 | K | P5、P4、P2 | 1.54 |
| NN3017 | 85 | 130 | 34 | K | P5、P4、P2 | 1.63 |
| NN3018 | 90 | 140 | 37 | K | P5、P4、P2 | 2.09 |
| NN3019 | 95 | 145 | 37 | K | P5、P4、P2 | 2.19 |




