+86 13918253057
English
Valve
Valve
Valve
AWWA Butterfly Valve
AWWA Butterfly Valve
F504-10、F47-10
PRODUCT DETAILS

 AWWA Butterfly Valve

AWWA Butterfly ValveAWWA Butterfly ValveAWWA Butterfly Valve

Type DN PN1.0MPa WT (Kg)
L D D1 b Z-Φd H H1
F504-10 100 127 229 180 24 8-Φ17.5 225 120 31
125 127 254 210 24 4-Φ18 240 130 37
150 127 279 240 26 4-Φ18 260 140 43
200 152 343 295 26 8-Φ22 290 175 64
250 203 406 350 28 12-Φ22 340 205 113
300 203 483 400 28 12-Φ22 360 245 142
350 203 533 460 30 16-Φ22 400 270 171
400 203 597 515 32 16-Φ26 432 300 225
450 203 635 565 32 16-Φ26 475 320 258
500 203 699 620 34 16-Φ26 560 360 314
600 203 813 725 36 16-Φ30 680 410 396
Type DN PN1.0MPa WT (Kg)
L D D1 b Z-Φd H H1
F47-10 700 305 895 840 40 20-Φ30 710 474 590
800 305 1015 950 44 20-Φ33 750 534 670
900 305 1115 1050 46 24-Φ33 820 584 1120
1000 305 1230 1160 50 24-Φ36 930 642 1390
1200 380 1455 1380 56 28-Φ39 1050 754 1750
1400 380 1675 1590 62 32-Φ42 1220 890 2840
1600 380 1915 1820 68 36-Φ48 1330 1014 4130
Stay Informed