+86 13918253057
English
Valve
Valve
Valve
Resilient Metal-to Metal Butterfly Valve
Resilient Metal-to Metal Butterfly Valve
D43F-10C D43F-16C D343F-10C D343F-16C D643F-10C D643F-16C D943FD73F-10C D73F-16C D373F-10C D373F-16C D673F-1-10C D943F-16C D43F-10P D343F-16P D643F-10P D943F-16P D43F-10R D343F-16R D643F-10R D943F-16R
PRODUCT DETAILS

弹性金属硬密封蝶阀 Resilient Metal-to Metal Butterfly Valve

Resilient Metal-to Metal Butterfly ValveResilient Metal-to Metal Butterfly ValveResilient Metal-to Metal Butterfly Valve

Type DN L PN1.0MPa PN1.6MPa H H1 WT (kg)
D D1 b Z-Φd D D1 b Z-Φd
D43F-10C
D43F-16C
D343F-10C
D343F-16C
D643F-10C
D643F-16C
D943F-10C
D943F-16C
D43F-10P
D343F-16P
D643F-10P
D943F-16P
D43F-10R
D343F-16R
D643F-10R
D943F-16R
50 108 160 125 100 4-Φ18 165 125 99 4-Φ18 350 265 15
65 112 180 145 120 4-Φ18 185 145 118 4-Φ18 365 275 17
80 114 195 160 135 4-Φ18 200 160 132 8-Φ18 380 280 20
100 127 215 180 155 8-Φ18 220 180 156 8-Φ18 425 300 25
125 140 245 210 185 8-Φ18 250 210 184 8-Φ18 450 315 34
150 140 280 240 210 8-Φ23 285 240 211 8-Φ22 470 325 46
200 152 335 295 265 8-Φ23 340 295 266 12-Φ22 595 395 65
250 165 390 350 320 12-Φ23 405 355 319 12-Φ26 620 420 80
300 178 440 400 368 12-Φ23 460 410 370 12-Φ26 750 500 120
350 190 500 460 428 16-Φ23 520 470 429 16-Φ26 800 530 165
400 216 565 515 452 16-Φ25 580 525 480 16-Φ30 870 570 225
450 222 615 565 532 20-Φ25 640 585 548 20-Φ30 920 600 300
500 229 670 620 585 20-Φ25 715 650 609 20-Φ33 1040 680 360
600 267 780 725 685 20-Φ30 840 770 720 20-Φ36 1170 750 500
700 292 895 840 800 24-Φ30 910 840 794 24-Φ36 1290 810 620
800 318 1010 950 905 24-Φ34 1025 950 901 24-Φ39 1440 905 1020
900 330 1110 1050 1005 28-Φ34 1125 1050 1001 28-Φ39 1550 690 1350
1000 410 1220 1160 1115 28-Φ34 1255 1170 1112 28-Φ42 1650 1010 1600
1200 470 1450 1380 1325 32-Φ41 1485 1390 1328 32-Φ54 2200 1329 2100
Resilient Metal-to Metal Butterfly Valve

Type DN L PN1.0MPa PN1.6MPa H H1 WT (kg)
D D1 b Z-Φd D D1 b Z-Φd
D73F-10C
D73F-16C
D373F-10C
D373F-16C
D673F-10C
D673F-16C
D973F-10C
D973F-16C
D73F-10P
D373F-16P
D673F-10P
D973F-16P
D73F-10R
D373F-16R
D673F10R
D973F-16R
50 43 160 125 100 4-Φ18 165 125 99 4-Φ18 340 255 8
65 46 180 145 120 4-Φ18 185 145 118 4-Φ18 370 280 11.5
80 49 195 160 135 8-Φ18 200 160 132 8-Φ18 385 285 15
100 56 215 180 155 8-Φ18 220 180 156 8-Φ18 430 310 19
125 64 245 210 185 8-Φ18 250 210 184 8-Φ18 440 310 25
150 70 280 240 210 8-Φ23 285 240 211 8-Φ23 475 315 30
200 71 335 295 265 8-Φ23 340 295 266 8-Φ23 590 380 40
250 76 390 350 320 12-Φ23 405 355 319 12-Φ23 710 460 55
300 83 440 400 368 12-Φ23 460 410 370 12-Φ23 725 475 80
350 92 500 460 428 16-Φ23 520 470 429 16-Φ23 830 510 117
400 102 565 515 452 16-Φ25 580 525 480 16-Φ25 900 550 165
450 114 615 565 532 20-Φ25 640 585 548 20-Φ25 970 590 200
500 127 670 620 585 20-Φ25 715 650 609 20-Φ25 1030 610 265
600 154 780 725 685 20-Φ30 840 770 720 20-Φ30 1150 660 415
700 165 895 840 800 24-Φ30 910 840 794 24-Φ30 1220 730 500
800 190 1010 950 905 24-Φ34 1025 950 901 24-Φ34 1300 810 640
900 203 1110 1050 1005 28-Φ34 1125 1050 1001 28-Φ34 1480 930 750
1000 216 1220 1160 1115 28-Φ34 1255 1170 1112 28-Φ34 1600 1020 950
1200 254 1450 1380 1325 32-Φ41 1485 1390 1328 32-Φ41 1902 1050 1400
Stay Informed