+86 13918253057
English
Valve
Valve
Valve
 Fixed cinder Ball Valve
Fixed cinder Ball Valve
Fixed cinder Ball Valve
PRODUCT DETAILS

卸灰固定球阀 Fixed cinder Ball Valve

 Fixed cinder Ball Valve Fixed cinder Ball Valve Fixed cinder Ball Valve

 Fixed cinder Ball Valve Fixed cinder Ball Valve

DN L D D1 D2 b f Z-Φd H1 H2 Lo 重量(kg)
Series1 Series2 Series1 Series2 Series1 Series2 Weight
200 500 320 280 254 258 22 26 2 3 8xΦ17.5 255 730 812 300
250 600 375 335 309 312 24 28 2 3 12xΦ17.5 310 800 812 370
300 700 440 395 363 365 24 28 2 4 12xΦ22 370 852 812 440
350 800 490 445 413 415 26 30 2 4 12xΦ22 440 920 812 770
400 900 540 495 463 465 28 32 2 4 16xΦ22 490 1050 1020 880
500 1000 645 600 518 570 32 34 2 4 20xΦ22 610 1100 1020 1100
Stay Informed