+86 13918253057
English
Valve
Valve
Valve
Cryogenic Globe Valve
Cryogenic Globe Valve
J41Y-16C J41Y-16P J41Y-16R J641Y-16C J641Y-16P J641Y-16R J9B41Y-16C J9B41Y-16P J9B41Y-16R
PRODUCT DETAILS

低温截止阀 Cryogenic Globe Valve

Cryogenic Globe ValveCryogenic Globe Valve

产品型号 Type 公称通径 DN PN1.6/2.5/4.0MPa H D0 WT (kg)
L D D1 D2 b Z-Φd -46℃ -101℃ -196℃
J41Y-16C
J41Y-16P
J41Y-16R
J641Y-16C
J641Y-16P
J641Y-16R
J9B41Y-16C
J9B41Y-16P
J9B41Y-16R
50 230 160 125 100 16 4-Φ18 460 480 520 240 15
65 290 180 145 120 18 4-Φ18 475 505 525 280 23
80 310 195 160 135 20 8-Φ18 520 550 590 280 28
100 350 215 180 155 20 8-Φ18 545 575 615 320 32
125 400 245 210 185 22 8-Φ18 590 620 660 360 88
150 480 280 240 210 24 8-Φ23 650 680 730 400 96
200 600 335 295 265 26 12-Φ23 850 880 930 400 155
250 730 405 355 320 30 12-Φ25 956 986 1036 450 425
300 850 460 410 375 30 12-Φ25 1095 1125 1175 500 641
J41Y-25
J41Y-25P
J41Y-25R
J641Y-25
J641Y-25P
J641Y-25R
J9B41Y-25
J9B41Y-25P
J9B41Y-25R
50 230 160 125 100 20 4-Φ18 460 480 520 240 16
65 290 180 145 120 22 8-Φ18 475 505 525 280 23
80 310 195 160 135 22 8-Φ18 520 550 590 280 29
100 350 230 190 160 24 8-Φ23 545 575 615 320 32
125 400 270 220 188 28 8-Φ25 590 620 660 360 90
150 480 300 250 218 30 8-Φ25 650 680 730 400 98
200 600 360 310 278 34 12-Φ25 850 880 930 400 159
250 730 425 370 332 36 12-Φ30 956 986 1036 450 436
300 850 485 430 390 40 16-Φ30 1095 1125 1175 500 657
J41Y-40
J41Y-40P
 J41Y-40R
J641SY-40
 J641SY-40P
J641SY-40R
J9B41Y-40
J9B41Y-40P
J9B41Y-40R
50 230 160 125 100 88 20 483 504 546 240 16
65 290 180 145 120 110 22 499 530 551 280 24
80 310 195 160 135 121 22 546 578 620 280 30
100 350 230 190 160 150 24 572 604 646 320 33
125 400 270 220 188 176 28 620 651 693 360 93
150 480 300 250 218 204 30 683 741 767 400 100
200 600 360 320 282 260 38 893 924 977 400 163
250 730 425 385 345 313 42 1004 1035 1088 450 447
300 850 485 450 408 364 48 1150 1181 1234 500 673
Stay Informed