+86 13918253057
English
Valve
Valve
Valve
Fixed Water Valve
Fixed Water Valve
DN20-DN800
PRODUCT DETAILS

定水位阀 Fixed Water Valve

Fixed Water ValveFixed Water Valve

主要技术参数 main technical parameters
公称压力Nominal pressure 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
壳体试验压力 Shell test pressure 1.5MPa 2.4MPa 3.75MPa
密封试验压力 Seal test pressure 1.1MPa 1.76MPa 2.75MPa
适用温度 Suitable temperature ≤80℃
最低动作压力 Minimum action pressure P1≥0.07MPa
适用介质 Applicable medium  water
公称通径DN(mm) L H H1 W W1 F
20 150 212 179 200 58 116
25 160 212 179 200 58 116
32 190 212 179 200 58 116
40 200 265 210 225 85 170
50 203 265 210 225 85 170
65 215 310 215 230 90 180
80 241 350 245 245 105 210
100 292 460 305 285 138 275
125 330 520 365 295 155 310
150 356 570 415 318 178 355
200 495 695 510 370 230 460
250 622 780 580 390 250 500
300 698 905 656 430 290 580
350 787 1025 696 460 320 640
400 914 1080 735 485 388 715
450 978 1030 610 530 390 790
500 978 1135 665 555 415 830
800 1230 1270 725 600 450 920
Stay Informed