+86 13918253057
English
Valve
Valve
Valve
Energy Saving Silencing Check Valve
Energy Saving Silencing Check Valve
H41X-10 H41X-16
PRODUCT DETAILS

节能消声止回阀 Energy Saving Silencing Check Valve

Energy Saving Silencing Check ValveEnergy Saving Silencing Check Valve

主要性能规范 Main performance specification
型号 Type 公称压力 Nominal pressure 壳体试验压力 Shell test pressure 密封试验压力 Seal test pressure 适用介质 Applicable medium 工作温度 Working temperature
H41X-10 1.0MPa 1.5MPa 1.1MPa 水及弱腐蚀性流体 Water and weak corrosive fluid W80P
H41X-16 1.6MPa 2.4MPa 1.76MPa 水及弱腐蚀性流体 Water and weak corrosive fluid W80P
主要零件材料 Major parts material
型号 Type 阀体 valve body 密封圈 Sealing ring 弹簧 spring
H41X-10 铸铁或不锈钢 丁腊橡胶(NBR) 不锈钢丝ICr18Ni9Ti
Cast iron or stainless steel Nitrile rubber (NBR) Stainless steel wire ICr18Ni9Ti
H41X-16 铸铁或不锈钢 丁腊橡胶(NBR) 不锈钢丝ICr18Ni9Ti
Cast iron or stainless steel Nitrile rubber (NBR) Stainless steel wire ICr18Ni9Ti
公称压力 PN 公称通径 DN(mm) 尺寸 Size(mm)
L D K b Z-Φd
1.0MPa 40 112 145 110 18 4-Φ18
50 120 160 125 20 4-Φ18
65 130 180 145 20 4-Φ18
80 150 195 160 22 8-Φ18
100 165 215 180 24 8-Φ18
125 190 245 210 26 8-Φ18
150 210 280 240 26 8-Φ22
200 255 335 295 28 8-Φ22
250 310 390 350 28 12-Φ22
300 320 440 400 28 12-Φ22
350 380 500 460 30 16-Φ22
400 405 565 515 32 16-Φ26
450 430 615 565 32 20-Φ26
500 450 670 620 34 20-Φ26
600 510 780 725 36 20-Φ30
公称压力 PN 公称通径 DN(mm) 尺寸 Size(mm)
L D K b Z-Φd
1.6MPa 40 112 145 110 18 4-Φ18
50 120 160 125 20 4-Φ18
65 130 180 145 20 4-Φ18
80 150 195 160 22 8-Φ18
100 165 215 180 24 8-Φ18
125 190 245 210 26 8-Φ18
150 210 280 240 26 8-Φ22
200 255 335 295 30 8-Φ22
250 310 405 355 32 12-Φ22
300 320 460 410 32 12-Φ22
350 380 520 470 36 16-Φ22
400 405 580 525 38 16-Φ26
450 430 640 585 40 20-Φ26
500 450 715 650 42 20-Φ26
600 510 840 770 48 20-Φ30
Stay Informed