+86 13918253057
English
Valve
Valve
Valve
Corrosion-resistant Ceramic Discharge Valve
Corrosion-resistant Ceramic Discharge Valve
Z644TC Z674TC
PRODUCT DETAILS

耐腐陶瓷出料陶 Corrosion-resistant Ceramic Discharge Valve

Corrosion-resistant Ceramic Discharge ValveCorrosion-resistant Ceramic Discharge Valve

型号 Type 压力P 尺寸Size
DN L1 L2 D D1 D2 n-M Z-Φd H
Z644TC
Z674TC
0.6MPa 50 121 229 140 110 90 4-M12 4-Φ14 480
65 121 229 160 130 110 4-M12 4-Φ14 500
80 130 255 185 150 125 4-M16 4-Φ18 630
100 150 298 205 170 145 4-M16 4-Φ18 690
125 170 310 235 200 175 8-M16 8-Φ18 720
150 170 360 260 225 200 8-M16 8-Φ18 810
200 200 380 315 280 255 8-M16 8-Φ18 950
250 250 450 370 335 310 12-M16 12-Φ18 1180
300 300 500 435 395 362 12-M20 12-Φ23 1390
350 350 550 485 445 412 12-M20 12-Φ23 1500
1.0MPa 50 121 229 160 125 100 4-M16 4-Φ18 480
65 121 229 180 145 120 4-M16 4-Φ18 500
80 130 255 195 160 135 8-M16 8-Φ18 630
100 150 298 215 180 155 8-M16 8-Φ18 690
125 170 310 245 210 185 8-M16 8-Φ18 720
150 170 360 280 240 210 8-M20 8-Φ23 810
200 200 380 335 295 265 8-M20 8-Φ23 950
250 250 450 390 350 320 12-M20 12-Φ23 1180
300 300 500 440 400 368 12-M20 12-Φ23 1390
350 350 550 500 460 428 16-M20 16-Φ23 1500
1.6MPa 50 121 229 160 125 100 4-M16 4-Φ18 480
65 121 229 180 145 120 4-M16 4-Φ18 500
80 130 255 195 160 135 8-M16 8-Φ18 630
100 150 298 215 180 155 8-M16 8-Φ18 690
125 170 310 245 210 185 8-M16 8-Φ18 720
150 170 360 280 240 210 8-M20 8-Φ23 810
200 200 380 335 295 265 12-M20 12-Φ23 950
250 250 450 405 355 320 12-M22 12-Φ25 1180
300 300 500 460 410 375 12-M22 12-Φ25 1390
350 350 550 520 470 435 16-M22 16-Φ25 1500
Stay Informed