+86 13918253057
English
Valve
Valve
Valve
Expansion Butterfly Valve
Expansion Butterfly Valve
SD341X-10 SD341X-16 SD641X-10 SD641X-16 SD941X-10 SD941X-16
PRODUCT DETAILS

伸缩蝶阀 Expansion Butterfly Valve

Expansion Butterfly ValveExpansion Butterfly Valve

Type DN Lma Lmin D PNI.0MPa PN1.6MPa D2 H H1 WT(Kg)
D1 b Z-φd D1 b Z-φd
SD341X-10
SD341X-16
SD641X-10
SD641X-16
SD941X-10
SD941X-16
100 216 174 215 180 22 8-Φ18 180 24 8-Φ18 155 170 110 25
125 232 186 245 210 24 8-Φ18 210 26 8-Φ18 185 185 123 34
150 239 194 280 240 24 8-Φ23 240 28 8-Φ23 210 210 140 67
200 264 214 335 295 26 8-Φ23 295 30 12-Φ23 265 238 170 88
250 296 235 390 350 28 12-Φ23 355 32 12-Φ25 320 270 195 113
300 300 250 440 400 28 12-Φ23 410 34 12-Φ25 368 300 222 120
350 320 270 500 460 30 16-Φ23 470 38 16-Φ25 428 330 252 144
400 332 282 565 515 32 16-Φ25 525 40 16-Φ30 482 368 285 180
450 355 305 615 565 32 20-Φ25 585 44 20-Φ30 532 402 310 230
500 365 315 670 620 34 20-Φ25 650 46 20-Φ34 585 438 337 280
600 420 370 780 725 36 20-Φ30 770 54 20-Φ41 685 490 393 370
700 446 396 895 840 40 24-Φ30 840 54 24-Φ41 800 558 450 690
800 476 426 1010 950 44 24-Φ34 950 54 24-Φ41 905 625 515 1100
900 506 456 1110 1050 46 28-Φ34 1050 54 28-Φ41 1005 685 560 1240
1000 516 466 1220 1160 50 28-Φ34 1170 60 28-Φ48 1115 750 610 1500
1200 560 510 1450 1380 56 32-Φ41 - - - 1325 880 725 2000
1400 590 540 1675 1590 62 36-Φ48 - - - 1525 987 840 2800
1600 630 585 1915 1820 68 40-Φ54 - - - 1750 1158 960 3900
1800 680 630 2115 2020 72 44-Φ54 - - - 1950 1258 1060 5500
2000 730 380 2325 2230 74 48-Φ54 - - - 2160 1365 1165 8500
Stay Informed