+86 13918253057
English
Valve
Valve
Valve
V-Rigulating Ball Valve
V-Rigulating Ball Valve
VQ347H-16C VQ347Y-16P VQ647H-16C VQ647Y-16P VQ947H-16C VQ947Y-16P VQ347H-25 VQ347Y-25P VQ647H-25 VQ647Y-25P VQ947H-25 VQ947Y-25P
PRODUCT DETAILS

V型调节球阀 V-Rigulating Ball Valve

V-Rigulating Ball ValveV-Rigulating Ball ValveV-Rigulating Ball Valve

主要外形和连接尺寸 Main External and Connection Dimension 单位Unit: mm
产品型号 Type 公称通径 DN L D D1 D2 b PN1.6MPa H H1 W WT(kg)
Z-Φd VQ347 VQ647 VQ947 VQ347 VQ647 VQ947
VQ347H-16C
VQ347Y-16P
VQ647H-16C
VQ647Y-16P
VQ947H-16C
VQ947Y-16P
50 124 165 125 100 16 4-Φ18 225 248 365 92 400 11 13 16
65 145 185 145 120 18 4-Φ18 235 255 375 100 400 13 15 18
80 165 200 160 135 20 8-Φ18 260 270 380 108 400 15 17 20
100 194 220 180 155 20 8-Φ18 270 278 390 117 400 17 19 23
125 210 250 210 185 22 8-Φ18 320 335 405 140 455 22 25 28
150 229 285 240 210 22 8-Φ23 340 358 420 177 455 30 36 40
200 243 340 295 265 24 12-Φ23 390 405 510 200 700 60 68 75
250 297 405 355 320 26 12-Φ26 420 449 540 252 700 90 100 110
300 338 460 410 375 28 12-Φ26 510 550 605 270 700 180 205 207
主要外形和连接尺寸 Main External and Connection Dimension 单位Unit: mm
产品型号 Type 公称通径 DN L D D1 D2 b PN2.5MPa H H1 W WT(kg)
Z-Φd VQ347 VQ647 VQ947 VQ347 VQ647 VQ947
VQ347H-25
VQ347Y-25P
VQ647H-25
VQ647Y-25P
VQ947H-25
VQ947Y-25P
50 124 165 125 100 20 4-Φ18 225 248 365 92 400 11 13 16
65 145 185 145 120 22 8-Φ18 235 255 375 100 400 13 15 18
80 165 200 160 135 22 8-Φ18 260 270 380 108 400 15 17 20
100 194 230 190 160 24 8-Φ23 270 278 390 117 400 18 22 25
125 210 270 220 188 26 8-Φ26 320 335 405 140 455 23 26 32
150 229 300 250 218 28 8-Φ26 340 358 420 177 455 40 56 60
200 243 360 310 278 30 12-Φ26 390 405 510 200 700 62 70 79
250 297 425 370 332 32 12-Φ30 420 449 540 252 700 93 105 120
300 338 485 430 390 36 16-Φ30 510 550 605 270 700 190 220 225
Stay Informed