+86 13918253057
English
Valve
Valve
Valve
Pneumatic Gate Valve
Pneumatic Gate Valve
CZA6S40H-16C CZA6S40Y-16P CZA6S40Y-16R CZA6S40H-25 CZA6S40Y-25P CZA6S40Y-25R
PRODUCT DETAILS

气动闸阀 Pneumatic Gate Valve

Pneumatic Gate Valve

产品型号 Type 公称通径DN PN1.6MPa WT (kg)
L D D1 D2 b Z-Φd H H1 D0
CZA6S40H-16C
CZA6S40Y-16P
CZA6S40Y-16R
50 250 160 125 100 16 4-Φ18 950 570 180 36
65 270 180 145 120 18 4-Φ18 1050 596 180 53
80 280 195 160 135 20 8-Φ18 1080 635 200 72
100 300 215 180 155 20 8-Φ18 1145 645 250 90
125 325 245 210 185 22 8-Φ18 1240 685 250 120
150 350 280 240 210 24 8-Φ18 1300 720 320 132
200 400 335 295 265 26 12-Φ23 1660 940 400 258
250 450 405 355 320 30 12-Φ25 1790 1020 400 297
300 500 460 410 375 30 12-Φ25 1990 1150 450 420
350 550 520 470 435 34 16-Φ25 2090 1170 450 558
400 600 580 525 485 36 16-Φ30 2290 1325 500 540
450 650 640 585 545 40 20-Φ30 2485 1465 500 1110
500 700 705 650 608 44 20-Φ34 2640 1590 550 1380
600 800 840 770 718 48 20-Φ41 2940 1720 550 1620
700 900 910 840 788 50 24-Φ41 3450 1960 600 1966
800 1000 1020 950 898 52 24-Φ41 3650 2190 600 2282
900 1100 1120 1050 998 54 28-Φ41 3815 2400 800 2495
1000 1200 1255 1170 1110 56 28-Φ48 4000 2650 800 2760
产品型号 Type 公称通径DN PN2.5MPa WT (kg)
L D D1 D2 b Z-Φd H H1 D0
CZA6S40H-25
CZA6S40Y-25P
CZA6S40Y-25R
50 250 160 125 100 20 4-Φ18 950 570 180 38
65 270 180 145 120 22 8-Φ18 1050 596 180 55
80 280 195 160 135 22 8-Φ18 1080 635 200 76
100 300 230 190 160 24 8-Φ23 1145 645 250 94
125 325 270 220 188 28 8-Φ25 1210 685 250 126
150 350 300 250 218 30 8-Φ25 1300 720 320 136
200 400 360 320 278 34 12-Φ25 1660 940 400 265
250 450 425 370 332 36 12-Φ30 1790 1020 400 300
300 500 485 430 390 50 16-Φ30 1990 1150 450 436
350 550 550 490 448 44 16-Φ34 2090 1170 450 580
400 600 610 550 505 48 16-Φ34 2290 1325 500 860
450 650 660 600 555 50 20-Φ34 2485 1465 500 1260
500 700 730 660 610 52 20-Φ41 2640 1590 550 1420
600 800 840 770 718 56 20-Φ41 2940 1720 550 1710
700 900 955 875 815 60 24-Φ48 3450 1960 600 2105
800 1000 1070 990 930 64 24-Φ48 3650 2190 600 2310
900 1100 1180 1090 1025 66 28-Φ54 3815 2400 800 2620
1000 1200 1305 1210 1140 68 28-Φ58 4000 2650 800 2960
产品型号 Type 公称通径DN PN4.0MPa WT (kg)
L D D1 D2 D6 b Z-Φd H H1 D0
CZ6S40H-40
CZ6s40Y-40P
CZ6s40Y-40R
50 250 160 125 100 88 20 4-Φ18 950 570 200 42
65 280 180 145 120 110 22 8-Φ18 1050 596 200 68
80 320 195 160 135 121 22 8-Φ18 1080 635 250 84
100 350 230 190 160 150 24 8-Φ23 1145 645 320 102
125 400 270 220 188 176 28 8-Φ25 1210 700 320 135
150 450 300 250 218 204 30 8-Φ25 1330 750 400 156
200 550 375 320 282 260 38 12-Φ30 1660 940 400 276
250 650 445 385 345 313 42 12-Φ34 1820 1050 450 306
300 750 510 450 408 364 46 16-Φ34 1990 1150 450 510
350 850 570 510 465 422 52 16-Φ34 2110 1190 500 720
400 950 655 585 535 474 58 16-Φ41 2335 1370 550 1050
450 1050 680 610 560 524 60 20-Φ41 2490 1510 550 1320
500 1150 755 670 612 576 62 20-Φ48 2640 1590 550 1800
600 1350 890 795 730 678 62 20-Φ54 2940 1720 600 2160
产品型号 Type 公称通径DN PN6.4MPa WT (kg)
L D D1 D2 D6 b Z-Φd H H1 D0
CZ6S40Y-64
CZ6s40Y-64P
CZ6s40Y-64R
50 250 175 135 105 88 26 4-Φ23 950 570 200 48
65 280 200 160 130 110 28 8-Φ23 1050 596 200 75
80 310 210 170 140 121 30 8-Φ23 1080 635 250 93
100 350 250 200 168 150 32 8-Φ23 1145 645 320 120
125 400 295 240 202 176 36 8-Φ30 1250 700 400 168
150 450 340 280 240 204 38 8-Φ34 1330 750 400 216
200 550 405 345 300 260 44 12-Φ34 1660 940 400 336
250 650 470 400 352 313 48 12-Φ41 1820 1050 450 396
300 750 530 460 412 364 54 16-Φ41 1990 1150 450 638
350 850 595 525 475 422 60 16-Φ41 2110 1190 500 810
400 950 670 585 525 474 66 16-Φ48 2335 1370 550 1140
450 1050 670 630 570 524 70 20-Φ48 2490 1500 550 1510
500 1150 800 705 560 576 70 20-Φ54 2640 1590 550 1920
600 1350 930 820 750 678 76 20-Φ58 2940 1720 600 2280
产品型号 Type 公称通径DN PN10.0MPa WT (kg)
L D D1 D2 D6 b Z-Φd H H1 D0
CZ6S40Y-100
CZ6s40Y-100P
CZ6s40Y-100R
50 250 195 145 112 88 28 4-Φ25 950 570 200 55
65 280 220 170 138 110 32 8-Φ25 1050 596 200 86
80 310 230 180 148 121 34 8-Φ25 1080 635 250 104
100 350 265 210 172 150 38 8-Φ30 1145 645 320 136
125 400 310 250 210 176 42 8-Φ34 1250 700 400 177
150 450 350 290 250 204 46 12-Φ34 1330 750 400 229
200 550 430 360 312 260 54 12-Φ41 1660 940 450 350
250 650 500 430 382 313 60 12-Φ41 1820 1050 450 430
300 750 585 500 442 364 70 16-Φ48 1990 1150 500 652
350 850 655 560 498 422 76 16-Φ54 2110 1190 550 890
400 950 715 620 558 474 80 16-Φ54 2335 1370 550 1210
450 1050 770 675 615 524 84 16-Φ58 2485 1500 600 1680
500 1150 870 760 690 576 90 20-Φ58 2640 1590 600 2100
600 1350 990 875 800 678 95 24-Φ58 2940 1720 800 2390
Stay Informed