+86 13918253057
English
Valve
Valve
Valve
Dregs-eduction Gate Valve
Dregs-eduction Gate Valve
PZ41H-16C PZ941H-16C PZ41H-25 PZ941H-25 PZ41H-40 PZ941H-40 PZ41H-64 PZ941H-64
PRODUCT DETAILS

排渣闸阀 Dregs-eduction Gate Valve

Dregs-eduction Gate ValveDregs-eduction Gate Valve

产品型号 Type 公称通径 DN PN1.6/2.5MPa WT (kg)
L D D1 D2 b Z-Φd H D0
PZ41H-16C PZ941H-16C 50 250 160 125 100 16 4-Φ18 335 250 60
80 280 195 160 135 20 8-Φ18 510 280 78
100 300 215 180 155 20 8-Φ18 685 300 96
150 350 280 240 210 24 8-Φ23 790 300 158
200 400 335 295 265 26 12-Φ25 885 350 222
250 450 405 355 320 30 12-Φ25 1015 400 289
300 500 460 410 575 30 12-Φ25 1190 450 365
350 550 520 470 435 34 16-Φ25 1350 500 558
400 600 580 525 485 36 16-Φ25 1460 500 850
450 650 640 585 545 40 20-Φ30 1620 550 1164
500 700 705 650 608 44 20-Φ34 1800 550 1482
PZ41H-25 PZ941H-25 50 250 160 125 100 20 4-Φ18 335 250 99
80 280 195 160 135 22 8-Φ18 510 280 118
100 300 230 190 160 24 8-Φ23 685 300 147
150 350 300 250 218 30 8-Φ25 790 300 204
200 400 360 310 278 34 12-Φ25 885 350 273
250 450 425 370 332 36 12-Φ30 1015 400 373
300 500 485 430 390 40 16-Φ30 1190 450 478
350 550 550 490 448 44 16-Φ34 1350 500 680
400 600 610 550 505 48 16-Φ34 1460 500 1008
450 650 660 600 555 50 20-Φ34 1620 550 1344
500 700 730 660 610 52 20-Φ41 1800 550 1827
产品型号 Type 公称通径 DN PN4.0/6.4MPa WT (kg)
L D D1 D2 D6 b Z-Φd H D0
PZ41H-40 PZ941H-40 50 250 160 125 100 88 20 4-Φ18 340 250 98
80 310 195 160 135 121 22 8-Φ18 508 300 126
100 350 230 190 160 150 24 8-Φ23 680 300 156
150 450 300 250 218 204 30 8-Φ25 800 400 228
200 550 375 320 282 260 38 12-Φ30 875 500 298
250 650 445 385 345 313 42 12-Φ34 1010 500 372
300 750 510 450 408 364 46 16-Φ34 1180 550 450
350 850 570 510 465 422 52 16-Φ34 1145 600 530
400 950 655 585 535 474 58 16-Φ41 1280 600 610
450 1050 680 610 560 524 60 20-Φ41 1415 700 690
500 1150 755 670 612 576 62 20-Φ48 1560 750 772
PZ41H-64 PZ941H-64 50 250 175 135 105 88 26 4-Φ23 340 250 142
80 310 210 170 140 121 30 8-Φ23 508 300 168
100 350 250 200 168 150 32 8-Φ25 680 300 210
150 450 340 280 240 204 38 8-Φ34 800 400 270
200 550 405 345 300 260 44 12-Φ41 870 500 367
250 650 470 400 352 313 48 12-Φ41 1010 500 450
300 750 530 460 415 364 54 16-Φ41 1180 550 532
350 850 595 525 475 422 60 16-Φ41 1145 600 548
400 950 670 585 525 474 66 16-Φ48 1280 600 615
450 1050 715 630 570 524 70 20-Φ48 1415 700 695
500 1150 800 705 610 576 76 20-Φ54 1560 750 778
Stay Informed