+86 13918253057
English
Valve
Valve
Valve
Cryogenic Gate Valve
Cryogenic Gate Valve
DZ40Y-16L DZ40Y-25L DZ40Y-40L DZ40Y-64L DZ40Y-100L
PRODUCT DETAILS

低温闸阀 Cryogenic Gate Valve

Cryogenic Gate ValveCryogenic Gate ValveCryogenic Gate ValveCryogenic Gate Valve

产品型号 Type 公称通径 DN PN1.6MPa WT(kg)
L D D1 D2 b Z-Φd H D0
DZ40Y-16L 20 150 105 75 55 14 4-Φ14 320 140 6
25 160 115 85 65 14 4-Φ14 350 160 7
32 180 135 100 78 16 4-Φ18 385 180 9
40 200 145 110 85 16 4-Φ18 420 200 15
50 250 160 125 100 16 4-Φ18 540 240 30
65 265 180 145 120 18 4-Φ18 610 240 34
80 280 195 160 135 20 8-Φ18 690 280 45
100 300 215 180 155 20 8-Φ18 780 300 64
125 325 245 210 185 22 8-Φ18 930 320 110
150 350 280 240 210 24 8-Φ23 980 360 135
200 400 335 295 265 26 12-Φ23 1180 400 195
250 450 405 355 320 30 12-Φ25 1390 450 275
300 500 460 410 375 30 12-Φ25 1620 560 380
350 550 520 470 425 34 16-Φ25 1810 640 594
400 600 580 525 485 36 16-Φ30 1970 640 725
产品型号 Type 公称通径 DN PN2.5MPa WT(kg)
L D D1 D2 b Z-Φd H D0
DZ40Y-25L 20 150 105 75 55 16 4-Φ14 320 140 6
25 160 115 85 65 16 4-Φ14 350 160 8
32 180 135 100 78 18 4-Φ18 385 180 10
40 200 145 110 85 18 4-Φ18 420 200 16
50 250 160 125 100 20 4-Φ18 540 240 30
65 265 180 145 120 22 8-Φ18 610 240 35
80 280 195 160 135 22 8-Φ18 690 280 47
100 300 230 190 160 24 8-Φ23 780 300 65
125 325 270 220 188 28 8-Φ25 930 320 110
150 350 300 250 218 30 8-Φ25 980 360 135
200 400 360 310 278 34 12-Φ25 1180 400 215
250 450 425 370 332 36 12-Φ30 1390 450 295
300 500 485 430 390 40 16-Φ30 1620 560 400
350 550 550 490 448 44 16-Φ34 1810 640 630
400 600 610 550 505 48 16-Φ34 1990 640 910
产品型号 Type 公称通径 DN PN4.0MPa WT(kg)
L D D1 D2 D6 b Z-Φd H D0
DZ40Y-40L 20 150 105 75 55 51 16 4-Φ14 330 140 7
25 160 115 85 65 58 16 4-Φ14 360 160 9
32 180 135 100 78 66 18 4-Φ18 440 180 11
40 200 145 110 85 76 18 4-Φ18 455 200 19
50 250 160 125 100 88 20 4-Φ18 575 280 28
65 280 180 145 120 110 22 8-Φ18 635 280 35
80 310 195 160 135 121 22 8-Φ18 715 320 50
100 350 230 190 160 150 24 8-Φ23 815 360 74
125 400 270 220 188 176 28 8-Φ25 965 400 115
150 450 300 250 218 204 30 8-Φ25 1025 400 135
200 550 375 320 282 260 38 12-Φ30 1225 450 215
250 650 445 385 345 313 42 12-Φ34 1440 560 184
300 750 510 450 408 346 46 16-Φ34 1665 640 405
350 850 570 510 465 422 52 16-Φ34 1880 640 600
400 950 655 585 535 474 58 16-Φ41 2050 720 750
产品型号 Type 公称通径 DN PN6.4MPa WT (kg)
L D D1 D2 D6 b Z-Φd H D0
DZ40Y-64L 20 190 125 90 68 51 20 4-Φ18 330 100 8
25 210 135 100 78 58 22 4-Φ18 360 180 13
32 230 150 110 82 66 24 4-Φ23 410 180 24
40 240 165 125 95 76 24 4-Φ23 480 200 32
50 250 175 135 105 88 26 4-Φ23 585 200 39
65 280 200 160 160 110 28 8-Φ23 690 250 45
80 310 210 170 140 121 30 8-Φ23 745 300 60
100 350 250 200 168 150 32 8-Φ25 885 300 90
125 400 295 240 202 176 36 8-Φ30 958 350 140
150 450 340 280 240 204 38 8-Φ34 1050 350 205
200 550 405 345 300 260 44 12-Φ34 1240 400 330
250 650 470 400 352 313 48 12-Φ41 1460 560 468
300 750 530 460 412 364 54 16-Φ41 1690 640 600
产品型号 Type 公称通径 DN PN10.0MPa WT (kg)
L D D1 D2 D6 b Z-Φd H D0
DZ40Y-100L 25 210 135 100 78 58 24 4-Φ18 365 200 18
32 230 150 110 82 66 24 4-Φ23 420 240 27
50 250 195 145 112 88 28 4-Φ25 630 360 45
65 280 220 170 138 110 32 8-Φ25 700 400 60
80 310 230 180 148 121 34 8-Φ25 760 400 76
100 350 265 210 172 150 38 8-Φ30 960 400 128
Stay Informed