+86 13918253057
English
Valve
Valve
Valve
Thro-Conduit Gate Valve
Thro-Conduit Gate Valve
Z43WF Z43F Z43WY Z43Y KZ43WF KZ43F Z47WF Z47F Z543WF Z543F Z543WY Z43Y KZ543WF KZ543F Z547WF Z547W Z6s43WF Z6s43F Z6s43WY Z6s43Y KZ6s43WF KZ6s43F Z7s43WF Z7s43F KZ7s43WF KZ7s43F Z6s47WF Z6s47F Z9B43W
PRODUCT DETAILS

单闸板平板闸阀 Thro-Conduit Gate Valve

Thro-Conduit Gate ValveThro-Conduit Gate ValveThro-Conduit Gate Valve

产品型号 Type 公称通径DN PN1.0MPa WT(kg)
L D D1 D2 b Z-Φd H H1 H2 D0 110 112
Z43WF-10C
Z43F-10C
Z43WY-10C
Z43Y-10C
KZ43WF-10C
KZ43F-10C
Z47WF-10C
Z47F-10C
50 178 165 125 99 20 4-Φ18 475 80 122 250 23 25
65 190 185 145 118 20 4-Φ18 535 90 152 300 40 45
80 203 200 160 132 20 8-Φ18 600 100 178 300 45 50
100 229 220 180 156 22 8-Φ18 700 110 220 300 52 57
125 254 250 210 184 22 8-Φ18 790 130 255 350 95 105
150 267 285 240 211 24 8-Φ22 910 145 345 350 105 115
200 292 340 295 266 24 8-Φ22 1095 170 420 350 140 155
250 330 395 350 319 26 12-Φ22 1370 210 495 400 240 265
300 356 445 400 370 26 12-Φ22 1470 240 600 450 300 330
350 381 505 460 429 26 16-Φ22 1730 265 640 450 460 506
400 406 565 515 480 26 16-Φ22 1870 290 720 500 560 620
450 432 615 565 530 28 20-Φ26 2185 325 798 500 780 860
500 457 670 620 582 28 20-Φ26 2335 360 875 600 1050 1160
600 508 780 725 682 34 20-Φ30 2680 425 1170 800 1680 1850
700 610 895 840 794 34 24-Φ30 3080 455 1250 800 2250 2480
800 660 1015 950 901 36 24-Φ33 3490 505 1370 1000 3180 3500
900 711 1115 1050 1001 38 28-Φ33 3900 545 1500 1000 4260 4690
1000 811 1230 1160 1112 38 28-Φ36 4320 610 1670 1000 5540 6100
产品型号 Type 公称通径DN PN1.0MPa WT(kg)
L D D1 D2 b Z-Φd H H1 H2 D0 110 112
Z543WF-10C
Z543F-10C
Z543WY-10C
Z43Y-10C
KZ543WF-10C
KZ543F-10C
Z547WF-10C
Z547W-10C
100 229 220 180 156 22 8-Φ18 770 110 220 BA-0 87 94
125 254 250 210 184 22 8-Φ18 870 130 255 BA-0 130 140
150 267 285 240 211 24 8-Φ22 965 145 345 BA-0 140 151
200 292 340 295 266 24 8-Φ22 1200 170 420 BA-0 175 200
250 330 395 350 319 26 12-Φ22 1360 210 495 BA-0 275 300
300 356 445 400 370 26 12-Φ22 1560 240 600 BA-1 350 380
350 381 505 460 429 26 16-Φ22 1740 265 640 BA-1 510 550
400 406 565 515 480 26 16-Φ26 1930 290 720 BA-1 610 660
450 432 615 565 530 28 20-Φ26 2160 325 798 BA-1 830 900
500 457 670 620 582 28 20-Φ26 2420 360 875 BA-2 1150 1240
600 508 780 725 682 34 20-Φ30 2800 425 1170 BA-2 1780 1922
700 610 895 840 794 34 24-Φ30 3200 455 1250 BA-2 2350 2530
800 660 1015 950 901 36 24-Φ33 3640 505 1370 BA-3 3380 3650
900 711 1115 1050 1001 38 28-Φ33 4050 545 1500 BA-3 4460 4820
1000 811 1230 1160 1112 38 28-Φ36 4470 610 1670 BA-3 5740 6200
产品型号 Type 公称通径DN PN1.0MPa WT(kg)
L D D1 D2 b Z-Φd H H1 H2 D0 110 112
Z6s43WF-10C
Z6s43F—10C
Z6s43WY-10C
Z6s43Y-10C
KZ6s43WF-10C
KZ6s43F-10C
Z7s43WF-10C
Z7s43F-10C
KZ7s43WF-10C
KZ7s43F-10C
Z6s47WF-10C
Z6s47F-10C
50 178 165 125 99 20 4-Φ18 525 80 122 250 33 35
65 190 185 145 118 20 4-Φ18 650 90 152 300 56 62
80 203 200 160 132 20 8-Φ18 730 100 178 300 63 69
100 229 220 180 156 22 8-Φ18 850 110 220 300 73 80
125 254 250 210 184 22 8-Φ18 985 130 255 350 133 146
150 267 285 240 211 24 8-Φ22 1120 145 345 350 147 161
200 292 340 295 266 24 8-Φ22 1430 170 420 350 196 216
250 330 395 350 319 26 12-Φ22 1670 210 495 400 340 370
300 356 445 400 370 26 12-Φ22 1930 240 600 450 420 462
350 381 505 460 429 26 16-Φ22 2190 265 640 450 645 710
400 406 565 515 480 26 16-Φ22 2450 290 720 500 785 860
450 432 615 565 530 28 20-Φ26 2760 325 798 500 1090 1205
500 457 670 620 582 28 20-Φ26 3050 360 875 600 1470 1620
600 508 780 725 682 34 20-Φ30 3580 425 1170 800 2350 2890
700 610 895 840 794 34 24-Φ30 4130 455 1250 800 3150 3470
800 660 1015 950 901 36 24-Φ33 4520 505 1370 1000 3840 4020
900 711 1115 1050 1001 38 28-Φ33 5570 545 1500 1000 5360 5540
1000 811 1230 1160 1112 38 28-Φ36 5790 610 1670 1000 6750 6910
产品型号 Type 公称通径DN PN1.0MPa 选配电装E.A WT(kg)
L D D1 D2 b Z-Φd H H1 H2 110 120
Z9B43WF-10C
Z9B43F-10C
Z9B43WF-10C
Z9B43Y-10C
KZ9B43WF-10C
KZ9B43F-10C
Z9B47WF-10C
Z9B47F-10C
50 178 165 125 99 20 4-Φ18 620 80 122 SMC-04 55 58
65 190 185 145 118 20 4-Φ18 710 90 152 SMC-04 75 80
80 203 200 160 132 20 8-Φ18 785 100 178 SMC-04 86 92
100 229 220 180 156 22 8-Φ18 910 110 220 SMC-04 97 104
125 254 250 210 184 22 8-Φ18 1010 130 255 SMC-03 140 150
150 267 285 240 211 24 8-Φ18 1120 145 345 SMC-03 150 161
200 292 340 295 266 24 8-Φ22 1390 170 420 SMC-00 210 233
250 330 395 350 319 26 12-Φ22 1550 210 495 SMC-00 240 332
300 356 445 400 370 26 12-Φ22 1740 240 600 SMC-00 370 400
350 381 505 460 429 26 16-Φ22 1915 265 640 SMC-0 570 610
400 406 565 515 480 26 16-Φ26 2105 290 720 SMC-0 670 720
450 432 615 565 530 28 20-Φ26 2370 325 798 SMC-0 930 1000
500 457 670 620 582 28 20-Φ26 2590 360 875 SMC-1 1200 1290
600 508 780 725 682 34 20-Φ30 2990 425 1170 SMC-1 1860 2000
700 610 895 840 794 34 24-Φ30 3390 455 1250 SMC-1 2430 2610
800 660 1015 950 901 36 24-Φ33 3850 505 1370 SMC-2 3300 3660
900 711 1115 1050 1001 38 28-Φ33 4260 545 1500 SMC-2 4470 4830
1000 811 1230 1160 1112 38 28-Φ36 4680 610 1670 SMC-2 5750 6210
Stay Informed