+86 13918253057
English
Valve
Valve
Valve
ANSI Cryogenic Gate Valve
ANSI Cryogenic Gate Valve
DZ40Y-150Lb DZ40Y-300Lb DZ40Y-600Lb
PRODUCT DETAILS

磅级低温闸阀 ANSI Cryogenic Gate Valve

ANSI Cryogenic Gate Valve

ANSI Cryogenic Gate ValveANSI Cryogenic Gate Valve

产品型号 Type NPS DN Class 150Lb WT
in mm L D D1 D2 b Z-Φd H Do (Kg)
DZ40Y-150Lb 1" 25 127 108 79.5 51 12 4-Φ15 350 100 9
11/4" 32 140 117 89 64 13 4-Φ15 385 100 11
11/2" 40 165 127 98.5 73 15 4-Φ15 420 140 15
2" 50 178 152 120.5 92 16 4-Φ19 540 200 23
21/2" 65 190 178 139.7 105 18 4-Φ19 610 250 27
3" 80 203 190 152.5 127 19 4-Φ19 690 250 40
4" 100 229 229 190.5 157 23.9 8-Φ19 780 250 50
5" 125 254 254 215.9 186 25.4 8-Φ22 930 300 70
6" 150 267 279 241.5 216 28.5 8-Φ22 980 300 85
8" 200 292 343 298.5 270 30.2 8-Φ22 1180 350 135
10" 250 330 406 362 324 31.2 12-Φ25 1390 400 180
12" 300 356 483 432 381 31.8 12-Φ25 1620 450 265
14" 350 381 533 476.5 413 35 12-Φ29 1810 500 420
16" 400 406 597 539.5 470 36.6 16-Φ29 1970 600 550
产品型号 Type NPS DN Class 300Lb WT
in mm L D D1 D2 b Z-Φd H Do (Kg)
DZ40Y-300Lb 1" 25 165 124 89 51 18 4-Φ19 360 125 10
11/4" 32 178 133 98.5 63 19 4-Φ19 390 160 15
11/2" 40 190 156 114.5 73 21 4-Φ22 420 160 20
2" 50 216 165 127 92 22.3 8-Φ19 575 200 30
21/2" 65 241 190 149.4 105 25 8-Φ22 635 250 38
3" 80 283 210 168 127 28.5 8-Φ22 715 250 51
4" 100 305 256 200 157 31.8 8-Φ22 85 250 79
5" 125 381 279 235 186 35 8-Φ22 865 300 115
6" 150 403 318 270 216 36.6 12-Φ22 1025 350 140
8" 200 419 381 330 270 41.3 12-Φ25 1225 400 220
10" 250 457 444 387.5 324 47.7 16-Φ29 1440 450 290
12" 300 502 521 451 381 50.8 16-Φ32 1665 500 410
14" 350 762 584 514.5 413 54 20-Φ32 1880 600 600
16" 400 838 648 571.5 470 57.2 20-Φ35 2050 600 750
产品型号 Type NPS DN Class 600Lb WT
in mm L D D1 D2 b Z-Φd H Do (Kg)
DZ40Y-600Lb 1" 25 216 124 89 51 18 4-Φ19 380 160 15
A" 32 229 133 98.5 63 21 4-Φ19 430 200 20
11/2" 40 241 156 114.5 73 23 4-Φ22 575 200 30
2" 50 292 165 127 92 25.4 8-Φ19 630 250 45
21/2" 65 330 190 149.4 100 29 8-Φ22 700 250 58
3" 80 356 210 168 127 31.8 8-Φ22 760 250 75
4" 100 432 273 216 157 38.1 8-Φ25 900 350 126
5" 125 511 330 266.5 186 44 8-Φ29 990 350 186
6" 150 559 356 292 216 47.7 12-Φ29 1070 450 260
8" 200 660 419 349 270 55.6 12-Φ32 1280 500 385
10" 250 787 508 432 324 63.5 16-Φ35 1500 600 500
12" 300 838 559 489 381 66.7 20-Φ35 1740 680 574
14" 350 889 603 527 413 70 20-Φ39 1890 720 740
16" 400 991 686 603 470 77 20-Φ41 2125 720 920
Stay Informed