+86 13918253057
English
Valve
Valve
Valve
ANSI GLobe Valve
ANSI GLobe Valve
J41H-150Lb J41W-150LbP J41H-150LbP J41W-150LbR J41H-150LbL J41W-150LbRL J41H-300Lb J41W-300LbP J41H-300LbP J41W-300LbR J41H-300LbL J41W-300LbRL
PRODUCT DETAILS

磅级截止阀 ANSI GLobe Valve

ANSI GLobe ValveANSI GLobe ValveANSI GLobe ValveANSI GLobe ValveANSI GLobe Valve

产品型号
Type
NPS DN Class 150Lb WT
(Kg)
in mm L D D1 D2 b Z-Φd H1 D0
J41H-150Lb
J41W-150LbP
J41H-150LbP
J41W-150LbR
J41H-150LbL
J41W-150LbRL
1/2" 15 108 89 60.5 35 12 4-Φ15 169 125 5
3/4" 20 117 98 70 43 12 4-Φ15 180 125 7
1" 25 127 108 79.5 51 12 4-Φ15 190 125 9
11/2" 40 165 127 98.5 73 14.3 4-Φ16 347 180 15
2" 50 203 152 120.5 92 15.9 4-Φ19 356 180 18
21/2" 65 216 178 139.5 105 17.5 4-Φ19 381 240 30
3" 80 241 190 152.4 127 19.1 4-Φ19 411 280 41
4" 100 292 229 190.5 157 24 8-Φ19 454 280 64
5" 125 356 254 216 186 24 8-Φ22 541 320 86
6" 150 406 279 241.5 216 25.4 8-Φ22 565 360 113
8" 200 495 343 298.5 270 29 8-Φ22 800 450 115
10" 250 622 406 362 324 31 8-Φ25 1231 500 295
12" 300 698 483 432 381 32 8-Φ25 1450 600 450
产品型号Type NPS DN Class 300Lb WT (Kg)
in mm L D D1 D2 b Z-Φd H1 D0
J41H-300Lb
J41W-300LbP
J41H-300LbP
J41W-300LbR
J41H-300LbL
 J41W-300LbRL
1/2" 15 152 95 66.5 35 15 4-Φ15 190 125 5.2
3/4“ 20 178 117 82.5 43 16 4-Φ19 212 125 7.3
1" 25 203 124 89 51 18 4-Φ19 231 160 9.5
11/2" 40 229 156 114.5 73 20.7 4-Φ22 391 200 17.6
2" 50 267 165 127 92 22 8-Φ19 406 200 25
21/2" 65 292 190 149 105 25 8-Φ22 457 240 30
3" 80 318 210 168.5 127 29 8-Φ22 470 280 35
4" 100 356 254 200 157 32 8-Φ22 590 320 56
5“ 125 400 279 235 186 35 8-Φ22 614 400 96
6" 150 444 318 270 216 37 12-Φ22 711 500 120
8" 200 559 381 330 270 42 12-Φ25 750 500 212
10" 250 622 441 387.5 324 48 16-Φ29 1012 500 460
12" 300 711 521 451 381 51 16-Φ32 1231 600 615
产品型号
Type
NPS DN Class 600Lb WT (Kg)
in mm L D Di D2 b Z-Od H Do
J41H-600Lb
J41W-600LbP
J41H-600LbP
J41W-600LbR
J41H-600LbL
J41W-600LbRL
1/2" 15 165 95 66.5 35 22 4-Φ15 285 160 6
3/4“ 20 190 117.5 82.5 43 23 4-Φ19 285 160 10
1" 25 216 124 89 51 25 4-Φ19 313 160 12
11/2" 40 241 156 114.5 73 30 4-Φ22 365 240 19
2" 50 292 165 127 92 33 8-Φ19 444 240 35
21/2" 65 330 190 149 105 36 8-Φ22 483 240 50
3" 80 356 210 168 127 39 8-Φ22 533 280 60
4" 100 432 273 216 157 45 8-Φ25 622 360 110
5" 125 508 330 267 186 52 8-Φ29 750 360 200
6U 150 559 356 292 216 55 12-Φ29 800 500 230
8“ 200 600 419 349 270 63 12-Φ32 927 550 410
10" 250 787 508 432 324 71 16-Φ35 1257 600 770
12- 300 838 559 489 381 74 20-Φ35 1468 680 1140
Stay Informed